EN 10312, GB/T 19228.1 et ASTM A312 sont trois normes différentes pour les tubes en acier inoxydable, utilisées principalement pour différentes régions ou industries. Voici une comparaison détaillée entre ces normes :
Voici un tableau comparatif détaillé des trois normes-EN 10312, GB/T 19228.1, etASTM A312-en se concentrant sur le diamètre extérieur (OD), l'épaisseur de paroi et les applications.
Standard | Diamètre extérieur (OD) | Épaisseur de la paroi | Application |
---|---|---|---|
EN 10312 | 6 mm à 267 mm | {{0}}.4 mm à 3,0 mm | Utilisé principalement pour le transport d'eau et de liquides aqueux, tels que l'eau potable, les systèmes de chauffage et de refroidissement. Convient aux applications à basse et moyenne pression (par exemple, PN6, PN10, PN16). |
GB/T 19228.1 | 15 mm à 108 mm | {{0}}.8 mm à 2,0 mm | Principalement utilisé dans la plomberie domestique et commerciale, les systèmes d'alimentation en eau, les systèmes de chauffage et les systèmes de protection contre les incendies. Conçu pour les systèmes à sertir avec des classes de pression jusqu'à PN16. |
ASTM A312 | 3,2 mm (1/8 pouce) à 762 mm (30 pouces) | Basé sur le programme : s'étend de Sch 5S (0,5 mm) à Sch XXS (environ 20 mm, varie selon la taille) | Utilisé dans les applications à haute température et haute pression, notamment dans les industries pétrolière et gazière, chimique, pétrochimique et de production d'énergie. Convient aux environnements corrosifs et aux conditions de stress élevées. |
Données détaillées pour chaque norme
1. EN 10312 : Tubes en acier inoxydable pour le transport de l'eau et d'autres liquides aqueux
Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Application |
---|---|---|
6 | 0.4 - 1.0 | Tuyauterie de petit diamètre pour l'eau potable |
10 - 28 | 0.6 - 1.2 | Systèmes de plomberie domestique |
35 - 54 | 1.0 - 1.5 | Systèmes de chauffage et de refroidissement |
76 - 108 | 1.2 - 2.0 | Grands systèmes de transport d'eau |
133 - 267 | 1.5 - 3.0 | Transfert d'eau et de liquide industriel |
2. GB/T 19228.1 : Systèmes de raccords à sertir en acier inoxydable pour l'alimentation en eau
Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Application |
---|---|---|
15 - 22 | 0.8 - 1.0 | Alimentation en eau domestique et petits systèmes de plomberie |
28 - 35 | 1.0 - 1.2 | Systèmes de plomberie et de chauffage commerciaux |
42 - 54 | 1.2 - 1.5 | Systèmes de chauffage central, distribution d'eau de taille moyenne |
76 - 108 | 1.5 - 2.0 | Protection contre les incendies, systèmes d'approvisionnement en eau à grande échelle |
3. ASTM A312 : Spécification standard pour les tubes en acier inoxydable austénitique sans soudure, soudés et fortement travaillés à froid
Diamètre extérieur (pouces) | Calendrier | Épaisseur de paroi (mm) | Application |
---|---|---|---|
1/8 - 3/8 | École 5S, École 10S | 0.5 - 1.6 mm | Tuyauterie générale, instrumentation et applications basse pression dans les usines chimiques. |
1/2 - 4 | annexe 40, annexe 80 | 2.8 - 6.0 mm | Applications à moyenne pression telles que les conduites de chaudières, les canalisations de centrales électriques et les conduites pétrochimiques. |
6 - 12 | Annexe 40, Annexe 80, Annexe 160 | 3.9 - 11.1 mm | Applications à haute pression, notamment les raffineries, les pipelines pétrochimiques et les oléoducs et gazoducs. |
14 - 24 | Annexe 40, Annexe XXS | 7.9 - 19.1 mm | Systèmes haute température et haute pression dans les installations industrielles et de production d'énergie. |
26 - 30 | École XXS | Jusqu'à 20 mm (varie selon la taille) | Applications lourdes et à fortes contraintes dans des environnements hautement corrosifs. |
Notes clés :
EN 10312Les tuyaux sont optimisés pour la distribution d’eau, les systèmes d’eau potable et les applications de chauffage/refroidissement dans les bâtiments.
GB/T 19228.1se concentre sur les systèmes de raccords à sertir en acier inoxydable, généralement destinés aux systèmes d'alimentation en eau résidentiels et commerciaux, conçus pour fonctionner sous une pression faible à moyenne.
ASTM A312Les tuyaux couvrent une large gamme d'applications, y compris des conditions extrêmes avec des températures et des pressions élevées, souvent dans les secteurs industriel, pétrochimique et de production d'électricité.